费用公开透明 · 明细逐项列示 · 无隐藏收费
| 序号 | 专业 | 学费合计(2年) | 全部费用合计 |
|---|---|---|---|
| 1 | 环境设计 | ¥6800 | ¥8410 |
| 2 | 学前教育 | ¥5200 | ¥6810 |
| 3 | 小学教育 | ¥5200 | ¥6810 |
| 4 | 英语 | ¥5200 | ¥6810 |
| 5 | 汉语言文学 | ¥5200 | ¥6810 |
| 6 | 行政管理 | ¥5200 | ¥6810 |
| 7 | 会计学 | ¥5200 | ¥6810 |
| 8 | 旅游管理 | ¥5200 | ¥6810 |
除学费外,其余为各专业通用费用;实践课程报考费按各专业实际课程门数计算。 部分专业学费为2600-2800元/年公示区间,对照表按最低标准估算,以学校当年公示为准。
| 序号 | 收费项目 | 标准 × 数量 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公共课报考费 | ¥40 × 1 | ¥40 | 统考公共课报考费 |
| 2 | 实践课程报考费 | ¥40 × 10 | ¥400 | 按环境设计专业10门实践课程测算,其他专业以实际课程门数为准 |
| 3 | 平台费 | ¥400 × 1 | ¥400 | 网络助学平台学习账号 |
| 4 | 毕业答辩费 | ¥150 × 1 | ¥150 | 毕业设计(论文)答辩 |
| 5 | 论文指导费 | ¥500 × 1 | ¥500 | 可自行提供论文指导,则无需缴纳 |
| 6 | 学位英语报考费 | ¥120 × 1 | ¥120 | 申请学士学位时缴纳 |
提交联系方式,招生老师将逐项为你讲解收费构成与缴纳方式。